Indivíduos
D6 - freqüência da realização de cópias de segurança de arquivos do computador em mídias externas 1
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Sempre ou quase sempre | Às vezes | Nunca ou quase nunca | Não guarda arquivos no computador | NS/NR 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 19 | 26 | 28 | 19 | 8 | |
ÁREA | URBANA | 19 | 27 | 28 | 18 | 8 |
RURAL | 13 | 22 | 21 | 33 | 10 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 18 | 24 | 29 | 20 | 9 |
NORDESTE | 23 | 34 | 20 | 19 | 5 | |
SUL | 14 | 28 | 35 | 17 | 6 | |
NORTE | 28 | 32 | 19 | 13 | 8 | |
CENTRO-OESTE | 22 | 26 | 25 | 16 | 10 | |
SEXO | Masculino | 21 | 28 | 28 | 16 | 7 |
Feminino | 16 | 25 | 28 | 21 | 9 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação infantil | 7 | 11 | 30 | 23 | 29 |
Fundamental | 12 | 21 | 31 | 23 | 13 | |
Médio | 16 | 27 | 30 | 21 | 7 | |
Superior | 27 | 32 | 24 | 13 | 4 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 9 | 22 | 29 | 22 | 17 |
De 16 a 24 anos | 21 | 29 | 28 | 16 | 5 | |
De 25 a 34 anos | 24 | 28 | 24 | 20 | 5 | |
De 35 a 44 anos | 19 | 24 | 32 | 18 | 7 | |
De 45 a 59 anos | 16 | 27 | 28 | 18 | 11 | |
De 60 anos ou mais | 7 | 18 | 35 | 22 | 19 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$465 | 16 | 15 | 29 | 27 | 12 |
R$466-R$930 | 13 | 26 | 24 | 26 | 11 | |
R$931-R$1395 | 17 | 26 | 28 | 20 | 9 | |
R$1396-R$2325 | 18 | 26 | 30 | 18 | 8 | |
R$2326-R$4650 | 23 | 28 | 28 | 16 | 5 | |
R$4651 ou mais | 30 | 31 | 21 | 12 | 6 | |
CLASSE SOCIAL5 | A | 20 | 34 | 33 | 11 | 2 |
B | 22 | 27 | 28 | 16 | 7 | |
C | 15 | 26 | 27 | 22 | 10 | |
DE | 16 | 18 | 29 | 27 | 11 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 21 | 28 | 27 | 18 | 5 |
Desempregado | 13 | 24 | 24 | 32 | 8 | |
Não integra a população ativa 4 | 12 | 23 | 31 | 19 | 15 |
- 1 Como disquete, CD, pendrive, DVD, disco externo ou em espaço em disco em servidores de Internet.
- 2 Base: 5.733 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários de Internet) e possuem computadores no seu domicílio. Respostas estimuladas.
- 3 Não Sabe / Não Respondeu.
- 4 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 5 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2009